우수작 증빙 서류 제출 안내
- 작성자정혜원
- 등록일
- 조회205
<영수증 예시>
2020-2 협성 페스트 타임 우수작 선발자는
아래에서 본인 이름이 적힌 영수증 양식을 다운로드하여 작성하신 후
활동게시판에 업로드하여 주시기 바랍니다.
영수증 예시를 먼저 확인하여 주시고,
영수증에는 본인 사인을 반드시 하셔야 합니다.
(그리고 반드시 담당자만 열람가능한 비공개글 체크 후 활동게시판에 업로드)
*활동게시판에 업로드 할 파일*
1. 작성한 영수증 과 통장사본
- 본인 사인이 반드시 포함되어야 합니다.
업로드 기간 : ~2021년 1월 20일(수요일)까지
영수증 번호 | 학과 | 이름 | 학번 | 수상내역 | 시상금(원 |
1 | 아동보육학과 | 이* | 201801** | 대상 | 200,000 |
2 | 아동보육학과 | 김*진 | 201801** | 최우수상 | 100,000 |
3 | 문예창작학과 | 김*영 | 201800** | 최우수상 | 100,000 |
4 | 아동보육학과 | 서*영 | 201801** | 최우수상 | 100,000 |
5 | 사회복지학과 | 최*주 | 201701** | 최우수상 | 100,000 |
6 | 미디어영상광고학과 | 반*빈 | 201605** | 최우수상 | 100,000 |
7 | 미디어영상광고학과 | 이*은 | 202003** | 최우수상 | 100,000 |
8 | 도시개발·행정학과 | 장*정 | 201702** | 최우수상 | 100,000 |
9 | 사회복지학과 | 안*진 | 201901** | 최우수상 | 100,000 |
10 | 보건관리학과 | 윤*지 | 201808** | 최우수상 | 100,000 |
11 | 아동보육학과 | 김*빈 | 201701** | 우수상 | 80,000 |
12 | 컴퓨터공학과 | 김*희 | 201806** | 우수상 | 80,000 |
13 | 아동보육학과 | 한*수 | 201702** | 우수상 | 80,000 |
14 | 도시개발·행정학과 | 이*회 | 201403** | 우수상 | 80,000 |
15 | 호텔관광·유통경영학과 | 박*은 | 201904** | 우수상 | 80,000 |
16 | 기악과(피아노) | 박*주 | 201709** | 우수상 | 80,000 |
17 | 도시공학과 | 김*인 | 201607** | 우수상 | 80,000 |
18 | 아동보육학과 | 오*혜 | 201901** | 우수상 | 80,000 |
19 | 보건관리학과 | 노*진 | 201708** | 우수상 | 80,000 |
20 | 아동보육학과 | 황*연 | 201901** | 장려상 | 60,000 |
21 | 호텔관광·유통경영학과 | 고*서 | 201804** | 장려상 | 60,000 |
22 | 미디어영상광고학과 | 차* | 201703** | 장려상 | 60,000 |
23 | 경영학과(글로벌) | 이*진 | 201703** | 장려상 | 60,000 |
24 | 생활공간디자인학과 | 유* | 201809** | 장려상 | 60,000 |
25 | 중국통상·문화학과 | 박*경 | 201905** | 장려상 | 60,000 |
26 | 보건관리학과 | 강*혜 | 201907** | 장려상 | 60,000 |
27 | 사회복지학과 | 정*연 | 201801** | 장려상 | 60,000 |
28 | 생활공간디자인학과 | 권*연 | 201709** | 장려상 | 60,000 |
29 | 사회복지학과 | 선*진 | 201910** | 장려상 | 60,000 |
30 | 경영학과(글로벌) | 채*리 | 201903** | 장려상 | 60,000 |
31 | 스마트시스템소프트웨어공학과 | 전*희 | 202006** | 장려상 | 60,000 |
32 | 금융·세무학과 | 이*빈 | 202004** | 입상 | 50,000 |
33 | 보건관리학과 | 박*진 | 201808** | 입상 | 50,000 |
34 | 경영학과(글로벌) | 박*민 | 202003** | 입상 | 50,000 |
35 | 사회복지학과 | 이*희 | 201901** | 입상 | 50,000 |
36 | 미디어영상광고학과 | 고*비 | 201605** | 입상 | 50,000 |
37 | 생명과학과 | 김*빈 | 202008** | 입상 | 50,000 |
38 | 컴퓨터공학과 | 유*혜 | 202006** | 입상 | 50,000 |
39 | 호텔관광·유통경영학과 | 조*진 | 201805** | 입상 | 50,000 |
40 | 아동보육학과 | 허*은 | 201702** | 입상 | 50,000 |
41 | 생명과학과 | 김*현 | 202008** | 입상 | 50,000 |
42 | 시각조형디자인학과 | 이*이 | 201810** | 입상 | 50,000 |
43 | 금융·세무학과 | 윤*석 | 201904** | 입상 | 50,000 |
44 | 컴퓨터공학과 | 나*현 | 201608** | 입상 | 50,000 |
45 | 미디어영상광고학과 | 송*은 | 202002** | 입상 | 50,000 |
46 | 성악·작곡과(성악) | 최*은 | 202008** | 입상 | 50,000 |
첨부파일
- (26.87KB)영수증 예시(협성 페스트 타임).png
- (16.38KB)1.이슬.hwp
- (16.38KB)2.김유진.hwp
- (16.38KB)3.김나영.hwp
- (16.38KB)4.서지영.hwp
- (16.38KB)5.최명주.hwp
- (16.38KB)6.반해빈.hwp
- (16.38KB)7.이효은.hwp
- (16.38KB)8.장효정.hwp
- (16.38KB)9.안종진.hwp
- (16.38KB)10.윤예지.hwp
- (16.38KB)11.김수빈.hwp
- (16.38KB)12.김도희.hwp
- (16.38KB)13.한정수.hwp
- (16.38KB)14.이윤희.hwp
- (16.38KB)15.박지은.hwp
- (16.38KB)16.박순주.hwp
- (16.38KB)17.김회인.hwp
- (16.38KB)18.오지혜.hwp
- (16.38KB)19.노현진.hwp
- (16.38KB)20.황지연.hwp
- (16.38KB)21.고은서.hwp
- (16.38KB)22.차진.hwp
- (16.38KB)23.이유진.hwp
- (16.38KB)24.유진.hwp
- (16.38KB)25.박현경.hwp
- (16.38KB)26.강지혜.hwp
- (16.38KB)27.정호연.hwp
- (16.38KB)28.권오연.hwp
- (16.38KB)29.선유진.hwp
- (16.38KB)30.채유리.hwp
- (16.38KB)31.전광희.hwp
- (16.38KB)32.이다빈.hwp
- (16.38KB)33.박현진.hwp
- (16.38KB)34.박유민.hwp
- (16.38KB)35.이석희.hwp
- (16.38KB)36.고은비.hwp
- (16.38KB)37.김예빈.hwp
- (16.38KB)38.유은혜.hwp
- (16.38KB)39.조예진.hwp
- (16.38KB)40.허가은.hwp
- (16.38KB)41.김동현.hwp
- (16.38KB)42.이승이.hwp
- (16.38KB)43.윤우석.hwp
- (16.38KB)44.나성현.hwp
- (16.38KB)45.조은아.hwp
- (16.38KB)46.송예은.hwp