-
학습지원 공동체 학습
-
hsmis@uhs.ac.kr
-
031-299-1370
-
E-Class 및 글로벌경영관 109호
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
프레젠테이션 특강을 통하여 직접 프로그램을 사용 및 구상하면서 프레젠테이션을 만드는 기술과 역량을 습득하고 이를 토대로 대회에 직접 참가하여 작업을 수행하고 발표를 경험하면서 지역사회와의 연대를 위해 현대 사회인이 갖추어야 할 PT 능력을 향상시킨다.
특강: 협성대학교 공병훈 교수
내용 및 일정
1.모집기간: 23.03.02(목) ~ 03.22(수)
2.운영시기: 23.03.23(목) ~ 6.1(목) 8주
3.운영방법: 하이브리드 총 10회(대면3회 / 비대면7회)(40시간)
4.강 사: 공병훈(조교수)
5.소프트웨어: 파워포인트
6.과제물(작품)제출: 23.05.29 ~ 23.06.02
1)최종발표 PPT
세부일정
차시 | 일자/시간 | 강좌내용 | 세부내용 | 장소 |
1 | 3/23[목] 14:30 ~16:20 | 파워포인트의 기본 기능 | 파워포인트 프로그램에 대한 기초설명 파워포인트 문서 작성 방법 텍스트 작성과 서식 지정과 편집 파일의 저장 | 대면강의 글로벌 경영관109호 |
2 | 3/27~4/2 (온라인 2시간) | 수업 발표 파워포인트 문서 준비 | 발표 문서의 구성 문서 기획과 재료 수집과 정리 파워포인트 문서 디자인 파워포인트 문서 인쇄 | 비대면 (온라인) |
3 | 4/3~4/9 (온라인 2시간) | 파워포인트 문서 기획 | 문서 작성에서 프레젠테이션까지 정해진 시간 맞추기와 내용 구성 문서 분량과 내레이션 작성 | 비대면 (온라인) |
4 | 4/10~4/16 (온라인 2시간) | 스토리텔링 프페젠테이션 준비 | 프레젠테이션의 기본 구조 프레젠테이션의 유형 공간과 스토리텔링 설득과 주장을 위한 PRET 기법 | 비대면 (온라인) |
5 | 4/17~4/30 (온라인 2시간) | 도형, 사진, 표와 차트의 작성과 편집 | 도형 만들기와 종류, 인포그래픽 도형의 편집과 서식 지정 사진 이미지 활용과 편집 표와 차트 만들기와 편집 | 비대면 (온라인) |
6 | 5/1~5/7 (온라인 2시간) | 파워포인트 레이아웃과 편집 | 레이아웃 이해하기 슬라이드의 시각적 연결 글머리 기호와 글머리 도형 글상자와 글꼴 작업 | 비대면 (온라인) |
7 | 5/8~5/14 (온라인 2시간) | 도형, 사진, 표와 차트의 작성과 편집 | 도형 만들기와 종류, 인포그래픽 도형의 편집과 서식 지정 사진 이미지 활용과 편집 표와 차트 만들기와 편집 | 비대면 (온라인) |
8 | 5/15~5/21 (온라인 2시간) | 프레젠테이션과 발음과 발성 | 목소리 연습과 훈련 방법 목소리를 좋게 하는 매우 간단한 방법들 발음 연습과 방법과 억양 | 비대면 (온라인) |
9 | 5/25(목) 14:30 ~16:20 | 프레젠테이션 문서 발표와 연습 | 현장의 장비 점검 발표에서의 동작과 표정 관리 문서와 발표에 대한 코멘트 | 대면강의 글로벌 경영관109호 |
10 | 6/1(목) 14:30 ~16:20 | 프레젠테이션 대회 | 프레젠테이션 실전 발표 발표 참여자에 대한 평가 | 대면강의 글로벌 경영관109호 |
학생지원 사항
1. 웨슬리언포인트: 최대 30point
* 출석 6회 출석미만자는 웨슬리언포인트(0) 지급하지 않음
출석 Point 2시간10회 * 2point | 수료 Point (출석 6회이상 ) | 과제물(작품)제출 최종발표 PPT | 웨슬리언포인트 |
20 | 5 | 5 | 30 |
(대상 1명 300,000원, 최우수자 2명 200,0000원, 우수자 3명 100,000원)
* 프레젠터아카데미 [출석 6회이상]“수료증"지급
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
[2023-1] 프레젠터 아카데미
~
30 부터
까지32 명 / 32 명
(최대 32 명)
종료